Двух-/трехслойная биметаллическая плакированная пластина из меди из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием CB20091-2012
1. Спецификация: Технические характеристики: Технические характеристики и размеры могут быть настроены. Характеристики
Описание
Базовая информация
Модель №. | Биметаллическое покрытие медь-нержавеющая сталь |
Стандартный | как просьба |
Транспортный пакет | Соблюдайте международные стандарты доставки |
Спецификация | Толщина 2,0-60 мм, ширина 1500-2500 мм. |
товарный знак | БАНГ |
Источник | Китай |
HS-код | 721921 |
Производственная мощность | 50 000 тонн/год |
Описание продукта
1. Спецификация:
Информация о продукте | |
Наименование товара | Двух-/трехслойная биметаллическая пластина из меди и нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием. |
Имя бренда | БАНГ |
Стандартный | CB20091-2012 |
Материал | Медь из нержавеющей стали |
поверхность | Морилка, полировка зернистостью 400, полировка зернистостью 600, зеркальная полировка |
сертификат | CCS ДНВ |
Упаковка | В связках с водонепроницаемым материалом, в деревянных ящиках. |
Транслировать | Морем, самолетом, экспрессом |
Технические характеристики: Технические характеристики и размеры могут быть настроены.
Особенности продукта:
Он обладает такими преимуществами, как защита от коррозии, износ, отличная электро- и теплопроводность, красивый внешний вид, низкая стоимость и т. д.
Области применения:
Может использоваться в отопительном, теплообменном оборудовании, электронике и электротехнике, металлургии, военной промышленности, машиностроении, транспорте и других областях.
Технические характеристики процесса
- Большой выбор комбинаций.
- Доступны в различных размерах, без ограничений по размерам и формам материала.
- Высокопрочная металлургическая связь, хорошие характеристики обработки.
- Производство многослойных ламинатов, металлических и неметаллических облицовок.
- Альтернатива традиционному процессу сварки.
- Новый метод получения соединений переходных металлов
2.
Химический состав(%) | |||||||||||
Град | С | И | Мин. | п | С | Кр | В | Мо | Н | Cu | |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5~7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 16:00 - 18:00 | 3,5~5,5 | - | - | 0,08 | 1,5 |
202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7,5–10,00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 17:00–19:00 | 4,0 ~ 6,0 | - | ≤0,25 | ||
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16:00 - 18:00 | 6.00~8.00 | - | |||
302 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17:00–19:00 | 8:00 - 10:00 | - | |||
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 10:50 | - | |||
304Л | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18:00 - 20:00 | 9:00 - 13:00 | - | |||
310С | |||||||||||
Наш контакт
Отправить сейчас